Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1277 | Greatest General GREATEST_GENERAL | 40 | 3,632 | 1,238 | 752 |
![]() | 1278 | Stalactic Golem STALACTIC_GOLEM | 60 | 18,700 | 5,808 | 2,695 |
![]() | 1279 | Tri Joint TRI_JOINT | 32 | 2,300 | 386 | 220 |
![]() | 1280 | Goblin Steamrider STEAM_GOBLIN | 35 | 2,490 | 864 | 495 |
![]() | 1281 | Sage Worm SAGEWORM | 43 | 3,850 | 1,155 | 1,320 |
![]() | 1282 | Kobold Archer KOBOLD_ARCHER | 33 | 2,560 | 739 | 455 |
![]() | 1283 | Chimera CHIMERA | 70 | 32,600 | 4,950 | 3,000 |
![]() | 1285 | Archer Guardian ARCHER_GUARDIAN | 74 | 28,634 | 1 | 1 |
![]() | 1286 | Knight Guardian KNIGHT_GUARDIAN | 86 | 30,214 | 1 | 1 |
![]() | 1287 | Soldier Guardian SOLDIER_GUARDIAN | 56 | 15,670 | 1 | 1 |
![]() | 1288 | Emperium EMPELIUM | 90 | 68,430 | β | β |
![]() | 1289 | Maya Purple MAYA_PUPLE | 81 | 55,479 | 10,496 | 3,893 |
![]() | 1290 | Skeleton General SKELETON_GENERAL | 73 | 17,402 | 8,170 | 3,370 |
![]() | 1291 | Wraith Dead WRAITH_DEAD | 74 | 43,021 | 10,341 | 3,618 |
![]() | 1292 | Mini Demon MINI_DEMON | 68 | 32,538 | 8,396 | 3,722 |
![]() | 1293 | Creamy Fear CREMY_FEAR | 62 | 13,387 | 7,365 | 2,691 |
![]() | 1294 | Killer Mantis KILLER_MANTIS | 56 | 13,183 | 6,509 | 2,366 |
![]() | 1295 | Owl Baron OWL_BARON | 75 | 60,746 | 10,967 | 4,811 |
![]() | 1296 | Kobold Leader KOBOLD_LEADER | 65 | 18,313 | 7,432 | 2,713 |
![]() | 1297 | Ancient Mummy ANCIENT_MUMMY | 64 | 40,599 | 8,040 | 3,499 |
![]() | 1298 | Zombie Master ZOMBIE_MASTER | 62 | 14,211 | 7,610 | 2,826 |
![]() | 1299 | Goblin Leader GOBLIN_LEADER | 64 | 20,152 | 6,036 | 2,184 |
![]() | 1300 | Caterpillar CATERPILLAR | 64 | 14,439 | 6,272 | 3,107 |
![]() | 1301 | Am Mut AM_MUT | 61 | 12,099 | 7,709 | 2,690 |
![]() | 1302 | Dark Illusion DARK_ILLUSION | 77 | 103,631 | 11,163 | 4,181 |
























