Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1378 | Demon Pungus DEMON_PUNGUS | 56 | 7,259 | 3,148 | 1,817 |
![]() | 1379 | Nightmare Terror NIGHTMARE_TERROR | 78 | 22,605 | 6,683 | 4,359 |
![]() | 1380 | Driller DRILLER | 52 | 7,452 | 3,215 | 1,860 |
![]() | 1381 | Grizzly GRIZZLY | 68 | 11,733 | 3,341 | 2,012 |
![]() | 1382 | Diabolic DIABOLIC | 67 | 9,642 | 3,662 | 2,223 |
![]() | 1383 | Explosion EXPLOSION | 46 | 8,054 | 2,404 | 1,642 |
![]() | 1384 | Deleter DELETER | 66 | 17,292 | 3,403 | 2,066 |
![]() | 1385 | Deleter DELETER_ | 65 | 15,168 | 3,403 | 2,066 |
![]() | 1386 | Sleeper SLEEPER | 67 | 8,237 | 3,603 | 2,144 |
![]() | 1387 | Gig GIG | 60 | 8,409 | 3,934 | 2,039 |
![]() | 1388 | Arc Angeling ARCHANGELING | 60 | 79,523 | 4,152 | 2,173 |
![]() | 1389 | Dracula DRACULA | 85 | 320,096 | 120,157 | 38,870 |
![]() | 1390 | Violy VIOLY | 75 | 18,257 | 6,353 | 3,529 |
![]() | 1391 | Galapago GALAPAGO | 61 | 9,145 | 3,204 | 1,966 |
![]() | 1392 | Rotar Zairo ROTAR_ZAIRO | 25 | 1,209 | 351 | 215 |
![]() | 1393 | Mummy G_MUMMY | 37 | 5,176 | β | β |
![]() | 1394 | Zombie G_ZOMBIE | 15 | 534 | β | β |
![]() | 1395 | Wind Crystal CRYSTAL_1 | 1 | 15 | β | β |
![]() | 1396 | Earth Crystal CRYSTAL_2 | 1 | 15 | β | β |
![]() | 1397 | Fire Crystal CRYSTAL_3 | 1 | 15 | β | β |
![]() | 1398 | Water Crystal CRYSTAL_4 | 1 | 15 | β | β |
![]() | 1399 | Baphomet EVENT_BAPHO | 68 | 1,264,000 | 261,750 | 83,685 |
![]() | 1400 | Karakasa KARAKASA | 30 | 3,092 | 489 | 322 |
![]() | 1401 | Shinobi SHINOBI | 69 | 12,700 | 4,970 | 3,010 |
![]() | 1402 | Poison Toad POISON_TOAD | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 |
























