Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1533 | Seal G_FUR_SEAL | 63 | 9,114 | β | β |
![]() | 1534 | Goblin G_GOBLIN_1 | 25 | 1,176 | β | β |
![]() | 1535 | Goblin G_GOBLIN_2 | 24 | 1,034 | β | β |
![]() | 1536 | Goblin G_GOBLIN_3 | 24 | 1,034 | β | β |
![]() | 1537 | Goblin G_GOBLIN_4 | 23 | 1,359 | β | β |
![]() | 1538 | Goblin G_GOBLIN_5 | 22 | 1,952 | β | β |
![]() | 1539 | Goblin Leader G_GOBLIN_LEADER | 64 | 20,152 | β | β |
![]() | 1540 | Golem G_GOLEM | 25 | 3,900 | β | β |
![]() | 1541 | Greatest General G_GREATEST_GENERAL | 40 | 3,632 | β | β |
![]() | 1542 | Incantation Samurai G_INCANTATION_SAMURA | 71 | 218,652 | β | β |
![]() | 1543 | Kapha G_KAPHA | 41 | 7,892 | β | β |
![]() | 1544 | Karakasa G_KARAKASA | 30 | 3,092 | β | β |
![]() | 1545 | Kobold G_KOBOLD_1 | 36 | 3,893 | β | β |
![]() | 1546 | Kobold G_KOBOLD_2 | 31 | 2,179 | β | β |
![]() | 1547 | Kobold G_KOBOLD_3 | 31 | 2,179 | β | β |
![]() | 1548 | Kobold Leader G_KOBOLD_LEADER | 65 | 18,313 | β | β |
![]() | 1549 | Lava Golem G_LAVA_GOLEM | 77 | 24,324 | β | β |
![]() | 1550 | Enchanted Peach Tree G_LIVE_PEACH_TREE | 53 | 8,905 | β | β |
![]() | 1551 | Marse G_MARSE | 31 | 5,034 | β | β |
![]() | 1552 | Miyabi Doll G_MIYABI_NINGYO | 33 | 6,300 | β | β |
![]() | 1553 | Myst G_MYST | 38 | 3,745 | β | β |
![]() | 1554 | Nightmare Terror G_NIGHTMARE_TERROR | 78 | 22,605 | β | β |
![]() | 1555 | Parasite G_PARASITE | 49 | 5,188 | β | β |
![]() | 1556 | Poisonous Toad G_POISON_TOAD | 46 | 6,629 | β | β |
![]() | 1557 | Rotar Zairo G_ROTAR_ZAIRO | 25 | 1,209 | β | β |
























