Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1583 | Tao Gunka TAO_GUNKA | 70 | 193,000 | 59,175 | 10,445 |
![]() | 1584 | Tamruan TAMRUAN | 52 | 10,234 | 3,812 | 55 |
![]() | 1585 | Mime Monkey MIME_MONKEY | 40 | 6,000 | 200 | 22 |
![]() | 1586 | Leaf Cat LEAF_CAT | 38 | 2,396 | 165 | 1,212 |
![]() | 1587 | Kraben KRABEN | 50 | 5,880 | 206 | 1,322 |
![]() | 1588 | Christmas Orc ORC_XMAS | 24 | 1,400 | 261 | 160 |
![]() | 1589 | Mandragora G_MANDRAGORA | 12 | 405 | β | β |
![]() | 1590 | Geographer G_GEOGRAPHER | 56 | 8,071 | β | β |
![]() | 1591 | Lunatic A_LUNATIC | 29 | 2,334 | β | β |
![]() | 1592 | Gangster A_MOBSTER | 40 | 8,000 | β | β |
![]() | 1593 | Ancient Mummy A_ANCIENT_MUMMY | 52 | 8,613 | β | β |
![]() | 1594 | Freezer G_FREEZER | 72 | 8,636 | β | β |
![]() | 1595 | Marin G_MARIN | 15 | 742 | β | β |
![]() | 1596 | Tamruan G_TAMRUAN | 52 | 10,234 | β | β |
![]() | 1597 | Gargoyle G_GARGOYLE | 48 | 3,950 | β | β |
![]() | 1598 | Blazzer G_BLAZZER | 43 | 8,252 | β | β |
![]() | 1599 | Giant Whisper G_WHISPER_BOSS | 34 | 5,040 | β | β |
![]() | 1600 | Heater G_HEATER | 68 | 11,020 | β | β |
![]() | 1601 | Permeter G_PERMETER | 63 | 8,228 | β | β |
![]() | 1602 | Solider G_SOLIDER | 70 | 12,099 | β | β |
![]() | 1603 | Bigfoot G_BIGFOOT | 25 | 1,619 | β | β |
![]() | 1604 | Giant Hornet G_GIANT_HONET | 56 | 13,105 | β | β |
![]() | 1605 | Dark Illusion G_DARK_ILLUSION | 77 | 103,631 | β | β |
![]() | 1606 | Baby Hatii G_GARM_BABY | 61 | 20,199 | β | β |
![]() | 1607 | Christmas Goblin G_GOBLINE_XMAS | 25 | 1,176 | β | β |
























