Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1608 | Thief Bug Male G_THIEF_BUG__ | 19 | 583 | β | β |
![]() | 1609 | Zhu Po Long G_DANCING_DRAGON | 54 | 9,136 | 3,030 | 769 |
![]() | 1610 | Munak A_MUNAK | 30 | 2,872 | β | β |
![]() | 1611 | Bongun A_BON_GUN | 32 | 3,520 | β | β |
![]() | 1612 | Yao Jun A_HYEGUN | 56 | 9,981 | β | β |
![]() | 1613 | Metaling METALING | 26 | 889 | 492 | 249 |
![]() | 1614 | Mineral MINERAL | 56 | 7,950 | 3,563 | 1,768 |
![]() | 1615 | Obsidian OBSIDIAN | 50 | 8,812 | 2,799 | 1,802 |
![]() | 1616 | Pitman PITMAN | 43 | 5,015 | 1,799 | 1,083 |
![]() | 1617 | Old Stove WASTE_STOVE | 68 | 15,895 | 4,412 | 1,135 |
![]() | 1618 | Ungoliant UNGOLIANT | 69 | 29,140 | 8,211 | 142 |
![]() | 1619 | Porcellio PORCELLIO | 28 | 1,654 | 512 | 346 |
![]() | 1620 | Noxious NOXIOUS | 35 | 2,038 | 698 | 698 |
![]() | 1621 | Venomous VENOMOUS | 42 | 4,653 | 1,780 | 1,280 |
![]() | 1622 | Teddy Bear TEDDY_BEAR | 71 | 8,109 | 5,891 | 3,455 |
![]() | 1623 | RSX-0806 RSX_0806 | 86 | 560,733 | 31,010 | 32,011 |
![]() | 1624 | Old Stove G_WASTE_STOVE | 68 | 15,895 | β | β |
![]() | 1625 | Porcellio G_PORCELLIO | 43 | 5,523 | 1,024 | 693 |
![]() | 1626 | Hellion Revenant G_DARK_PRIEST | 88 | 286,900 | 1 | 1 |
![]() | 1627 | Anopheles ANOPHELES | 23 | 100 | 99 | 55 |
![]() | 1628 | Holden MOLE | 36 | 2,209 | 268 | 172 |
![]() | 1629 | Hill Wind HILL_WIND | 43 | 3,189 | 1,800 | 1,100 |
![]() | 1630 | White Lady BACSOJIN_ | 85 | 253,221 | 45,250 | 16,445 |
![]() | 1631 | Green Maiden CHUNG_E_ | 59 | 23,900 | 4,256 | 920 |
![]() | 1632 | Gremlin GREMLIN | 53 | 9,280 | 4,355 | 1,768 |
























