Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1683 | Photon Cannon G_POTON_CANON | 46 | 7,000 | β | β |
![]() | 1684 | Archdam G_ARCHDAM | 57 | 11,000 | β | β |
![]() | 1685 | Vesper APOCALIPS_H | 97 | 640,700 | 200,000 | 100,000 |
![]() | 1686 | Orc Baby ORC_BABY | 21 | 912 | 220 | 220 |
![]() | 1687 | Grove GREEN_IGUANA | 54 | 6,444 | 2,400 | 2,050 |
![]() | 1688 | Lady Tanee LADY_TANEE | 89 | 493,000 | 64,995 | 43,222 |
![]() | 1689 | White Lady G_BACSOJIN | 85 | 253,221 | 45,250 | 16,445 |
![]() | 1690 | Spring Rabbit G_SPRING_RABBIT | 12 | 15 | β | β |
![]() | 1691 | Kraben G_KRABEN | 70 | 10,880 | β | β |
![]() | 1692 | Breeze BREEZE | 56 | 5,099 | 2,390 | 1,340 |
![]() | 1693 | Plasma PLASMA_Y | 56 | 8,400 | 2,200 | 2,100 |
![]() | 1694 | Plasma PLASMA_R | 43 | 5,700 | 2,000 | 1,000 |
![]() | 1695 | Plasma PLASMA_G | 47 | 7,600 | 2,000 | 1,000 |
![]() | 1696 | Plasma PLASMA_P | 49 | 5,900 | 2,000 | 1,000 |
![]() | 1697 | Plasma PLASMA_B | 44 | 8,200 | 2,000 | 1,000 |
![]() | 1698 | Death Word DEATHWORD | 65 | 18,990 | 2,986 | 4,912 |
![]() | 1699 | Ancient Mimic ANCIENT_MIMIC | 60 | 8,080 | 2,950 | 2,650 |
![]() | 1700 | Dame of Sentinel OBSERVATION | 81 | 65,111 | 39,872 | 33,120 |
![]() | 1701 | Mistress of Shelter SHELTER | 80 | 38,000 | 29,010 | 25,110 |
![]() | 1702 | Baroness of Retribution RETRIBUTION | 79 | 46,666 | 28,332 | 33,120 |
![]() | 1703 | Lady Solace SOLACE | 77 | 25,252 | 21,000 | 25,110 |
![]() | 1704 | Odium of Thanatos THA_ODIUM | 92 | 72,389 | 88,420 | 63,880 |
![]() | 1705 | Despero of Thanatos THA_DESPERO | 88 | 86,666 | 62,001 | 51,220 |
![]() | 1706 | Maero of Thanatos THA_MAERO | 83 | 62,000 | 56,699 | 63,880 |
![]() | 1707 | Dolor of Thanatos THA_DOLOR | 83 | 59,922 | 43,200 | 51,220 |
























