Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1058 | Metaller METALLER | 22 | 926 | 241 | 152 |
![]() | 1059 | Mistress MISTRESS | 74 | 212,000 | 39,325 | 27,170 |
![]() | 1060 | Bigfoot BIGFOOT | 25 | 1,619 | 310 | 188 |
![]() | 1061 | Nightmare NIGHTMARE | 49 | 4,437 | 1,912 | 1,912 |
![]() | 1062 | Santa Poring PORING_ | 3 | 69 | 4 | 5 |
![]() | 1063 | Lunatic LUNATIC | 3 | 60 | 6 | 2 |
![]() | 1064 | Megalodon MEGALODON | 24 | 1,648 | 215 | 132 |
![]() | 1065 | Strouf STROUF | 48 | 11,990 | 3,080 | 2,098 |
![]() | 1066 | Vadon VADON | 19 | 1,017 | 135 | 85 |
![]() | 1067 | Cornutus CORNUTUS | 23 | 1,620 | 240 | 149 |
![]() | 1068 | Hydra HYDRA | 14 | 660 | 59 | 40 |
![]() | 1069 | Swordfish SWORD_FISH | 30 | 4,299 | 1,251 | 638 |
![]() | 1070 | Kukre KUKRE | 11 | 507 | 38 | 28 |
![]() | 1071 | Pirate Skeleton PIRATE_SKEL | 25 | 1,676 | 233 | 142 |
![]() | 1072 | Kaho KAHO | 60 | 8,409 | 3,990 | 450 |
![]() | 1073 | Crab CRAB | 20 | 2,451 | 163 | 101 |
![]() | 1074 | Shellfish SHELLFISH | 15 | 920 | 66 | 44 |
![]() | 1076 | Skeleton SKELETON | 10 | 234 | 18 | 14 |
![]() | 1077 | Poison Spore POISON_SPORE | 19 | 665 | 186 | 93 |
![]() | 1078 | Red Plant RED_PLANT | 1 | 10 | β | β |
![]() | 1079 | Blue Plant BLUE_PLANT | 1 | 10 | β | β |
![]() | 1080 | Green Plant GREEN_PLANT | 1 | 10 | β | β |
![]() | 1081 | Yellow Plant YELLOW_PLANT | 1 | 10 | β | β |
![]() | 1082 | White Plant WHITE_PLANT | 1 | 10 | β | β |
![]() | 1083 | Shining Plant SHINING_PLANT | 1 | 20 | β | β |
























