Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1833 | Kasa KASA | 85 | 80,375 | 49,000 | 38,000 |
![]() | 1834 | Salamander G_SALAMANDER | 91 | 97,934 | β | β |
![]() | 1835 | Kasa G_KASA | 85 | 80,375 | β | β |
![]() | 1836 | Magmaring MAGMARING | 40 | 5,300 | 2,110 | 1,910 |
![]() | 1837 | Fire Imp IMP | 76 | 46,430 | 25,200 | 11,077 |
![]() | 1838 | Knocker KNOCKER | 50 | 7,755 | 2,202 | 4,023 |
![]() | 1839 | Byorgue BYORGUE | 86 | 38,133 | 19,000 | 9,500 |
![]() | 1840 | Golden Savage GOLDEN_SAVAGE | 99 | 500 | 1 | 1 |
![]() | 1841 | Snake Lord's Minion G_SNAKE_ | 15 | 10 | 1 | 1 |
![]() | 1842 | Snake Lord's Minion G_ANACONDAQ_ | 23 | 15 | 1 | 1 |
![]() | 1843 | Snake Lord's Minion G_SIDE_WINDER_ | 43 | 18 | 1 | 1 |
![]() | 1844 | Snake Lord's Minion G_ISIS_ | 47 | 25 | 1 | 1 |
![]() | 1845 | Treasure Box G_TREASURE_BOX_ | 98 | β | β | β |
![]() | 1846 | Dream Metal DREAMMETAL | 90 | 999 | 1 | 1 |
![]() | 1847 | Poring EVENT_PORING | 98 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
![]() | 1848 | Baphomet EVENT_BAPHOMET | 50 | 45,000 | 1,000 | 1,000 |
![]() | 1849 | Osiris EVENT_OSIRIS | 60 | 125,000 | 2,000 | 2,000 |
![]() | 1850 | Orc Hero EVENT_ORCHERO | 50 | 175,000 | 3,000 | 3,000 |
![]() | 1851 | Mobster EVENT_MOBSTER | 61 | 7,991 | 2 | 2 |
![]() | 1852 | Angeling G_EM_ANGELING | 99 | 120 | β | β |
![]() | 1853 | Deviling G_EM_DEVILING | 99 | 120 | β | β |
![]() | 1854 | Muka E_MUKA | 17 | 610 | 273 | 120 |
![]() | 1855 | Poison Spore E_POISONSPORE | 19 | 665 | 186 | 93 |
![]() | 1856 | Magnolia E_MAGNOLIA | 26 | 3,195 | 393 | 248 |
![]() | 1857 | Marin E_MARIN | 15 | 742 | 66 | 44 |
























