Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1959 | Thorn of Recovery G_ENTWEIHEN_H | 89 | 350,000 | β | β |
![]() | 1960 | Thorn of Magic G_ENTWEIHEN_M | 89 | 5,400,000 | β | β |
![]() | 1961 | Thorn of Purification G_ENTWEIHEN_S | 89 | 5,400,000 | β | β |
![]() | 1962 | Christmas Thief ANTONIO_ | 10 | 15 | β | β |
![]() | 1963 | New Year Doll P_CHUNG_E | 49 | 23,900 | 2,396 | 993 |
![]() | 1964 | Nightmare NIGHTMARE_T | 30 | 2,000 | 512 | 387 |
![]() | 1965 | Wild Rose M_WILD_ROSE | 38 | 4,000 | β | β |
![]() | 1966 | Doppelganger M_DOPPELGANGER | 72 | 7,800 | β | β |
![]() | 1967 | Egnigem Cenia M_YGNIZEM | 79 | 7,800 | β | β |
![]() | 1968 | Strouf E_STROUF | 48 | 11,990 | 6,160 | 4,196 |
![]() | 1969 | Marc E_MARC | 36 | 6,900 | 1,976 | 1,250 |
![]() | 1970 | Obeune E_OBEAUNE | 31 | 3,952 | 1,288 | 814 |
![]() | 1971 | Vadon E_VADON | 19 | 1,017 | 270 | 170 |
![]() | 1972 | Marina E_MARINA | 21 | 2,087 | 436 | 280 |
![]() | 1973 | Poring E_PORING | 1 | 50 | 2 | 1 |
![]() | 1974 | Banshee Master BANSHEE_MASTER | 84 | 47,222 | 30,000 | 24,000 |
![]() | 1975 | Beholder master BEHOLDER_MASTER | 70 | 24,150 | 9,000 | 11,400 |
![]() | 1976 | Cobalt Mineral COBALT_MINERAL | 72 | 29,665 | 12,332 | 10,379 |
![]() | 1977 | Heavy Metaling HEAVY_METALING | 73 | 28,433 | 9,320 | 8,831 |
![]() | 1978 | Hell Apocalypse HELL_APOCALIPS | 86 | 65,433 | 46,666 | 32,000 |
![]() | 1979 | Zakudam ZAKUDAM | 82 | 43,699 | 27,213 | 16,300 |
![]() | 1980 | Kublin KUBLIN | 85 | 1,176,000 | 100,000 | 100,000 |
![]() | 1981 | Safeguard Chief I_HIGH_ORC | 88 | 111,111 | 3,618 | 1,639 |
![]() | 1982 | Orc Sniper I_ORC_ARCHER | 85 | 62,000 | 1,729 | 1,787 |
![]() | 1983 | Depraved Orc Spirit I_ORC_SKELETON | 87 | 80,087 | 4,501 | 67 |
























