Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | Rhyncho RHYNCHO | 85 | 18,900 | 2,040 | 6,000 |
![]() | 2021 | Phylla PHYLLA | 85 | 23,880 | 3,040 | 6,600 |
![]() | 2022 | Nidhoggr's Shadow S_NYDHOG | 117 | 3,450,000 | 4,800,000 | 3,900,000 |
![]() | 2023 | Dark Shadow DARK_SHADOW | 114 | 42,900 | 21,000 | 14,000 |
![]() | 2024 | Bradium Golem BRADIUM_GOLEM | 101 | 45,200 | 14,000 | 18,920 |
![]() | 2026 | Runaway Dandelion Member DANDELION_ | 90 | 552,000 | 50,000 | 25,000 |
![]() | 2027 | Dark Shadow G_DARK_SHADOW | 114 | 42,900 | β | β |
![]() | 2030 | Hiden Priest HIDEN_PRIEST | 90 | 240,000 | β | β |
![]() | 2031 | Dandelion DANDELION_H | 80 | 120,000 | β | β |
![]() | 2042 | Silver Sniper SILVERSNIPER | 100 | 4,500 | β | β |
![]() | 2043 | Magic Decoy MAGICDECOY_FIRE | 100 | 2,500 | β | β |
![]() | 2044 | Magic Decoy MAGICDECOY_WATER | 100 | 2,500 | β | β |
![]() | 2045 | Magic Decoy MAGICDECOY_EARTH | 100 | 2,500 | β | β |
![]() | 2046 | Magic Decoy MAGICDECOY_WIND | 100 | 2,500 | β | β |
![]() | 2047 | Naga W_NAGA | 99 | 46,708 | β | β |
![]() | 2049 | Bradium Golem W_BRADIUM_GOLEM | 99 | 45,200 | β | β |
![]() | 2057 | Cramp E_CRAMP | 1 | 50 | β | β |
![]() | 2068 | Boitata BOITATA | 93 | 1,283,990 | 74,288 | 77,950 |
![]() | 2069 | Iara IARA | 79 | 5,890 | 1,070 | 890 |
![]() | 2070 | Piranha PIRANHA | 75 | 4,522 | 899 | 1,023 |
![]() | 2071 | Headless Mule HEADLESS_MULE | 80 | 6,620 | 1,011 | 1,120 |
![]() | 2072 | Jaguar JAGUAR | 71 | 3,914 | 720 | 512 |
![]() | 2073 | Toucan TOUCAN | 70 | 3,640 | 659 | 544 |
![]() | 2074 | Curupira CURUPIRA | 68 | 3,096 | 622 | 450 |
![]() | 2076 | Shadow of Deception S_WIND_GHOST | 105 | 190,800 | β | β |
























