Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1109 | Deviruchi DEVIRUCHI | 46 | 6,666 | 2,662 | 1,278 |
![]() | 1110 | Dokebi DOKEBI | 33 | 2,697 | 889 | 455 |
![]() | 1111 | Drainliar DRAINLIAR | 24 | 1,162 | 431 | 176 |
![]() | 1112 | Drake DRAKE | 70 | 326,666 | 28,600 | 22,880 |
![]() | 1113 | Drops DROPS | 3 | 55 | 4 | 3 |
![]() | 1114 | Dustiness DUSTINESS | 21 | 1,044 | 218 | 140 |
![]() | 1115 | Eddga EDDGA | 65 | 152,000 | 25,025 | 12,870 |
![]() | 1116 | Eggyra EGGYRA | 24 | 633 | 215 | 220 |
![]() | 1117 | Evil Druid EVIL_DRUID | 58 | 16,506 | 2,890 | 1,827 |
![]() | 1118 | Flora FLORA | 26 | 2,092 | 357 | 226 |
![]() | 1119 | Frilldora FRILLDORA | 30 | 2,023 | 529 | 319 |
![]() | 1120 | Ghostring GHOSTRING | 18 | 73,300 | 101 | 108 |
![]() | 1121 | Giearth GIEARTH | 29 | 2,252 | 495 | 301 |
![]() | 1122 | Goblin GOBLIN_1 | 25 | 1,176 | 310 | 188 |
![]() | 1123 | Goblin GOBLIN_2 | 24 | 1,034 | 287 | 176 |
![]() | 1124 | Goblin GOBLIN_3 | 24 | 1,034 | 357 | 176 |
![]() | 1125 | Goblin GOBLIN_4 | 23 | 1,359 | 264 | 164 |
![]() | 1126 | Goblin GOBLIN_5 | 22 | 1,952 | 241 | 152 |
![]() | 1127 | Hode HODE | 26 | 2,282 | 550 | 300 |
![]() | 1128 | Horn HORN | 18 | 659 | 134 | 86 |
![]() | 1129 | Horong HORONG | 34 | 1,939 | 786 | 479 |
![]() | 1130 | Jakk JAKK | 38 | 3,581 | 1,408 | 880 |
![]() | 1131 | Joker JOKER | 57 | 12,450 | 3,706 | 2,362 |
![]() | 1132 | Khalitzburg KHALITZBURG | 63 | 19,276 | 4,378 | 2,750 |
![]() | 1133 | Kobold KOBOLD_1 | 36 | 3,893 | 988 | 625 |
























