Monster Database
Base de datos de monstruos.
π Monster Database
Explora los monstruos de Rune-Midgard. Busca por nombre o ID y consulta sus estadΓsticas principales.
MONSTRUOS ENCONTRADOS
1,008
RESULTADOS POR PΓGINA
25
| Imagen | ID | Monstruo | Nivel | HP | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1134 | Kobold KOBOLD_2 | 31 | 2,179 | 806 | 407 |
![]() | 1135 | Kobold KOBOLD_3 | 31 | 2,179 | 644 | 407 |
![]() | 1138 | Magnolia MAGNOLIA | 26 | 3,195 | 393 | 248 |
![]() | 1139 | Mantis MANTIS | 26 | 2,472 | 393 | 248 |
![]() | 1140 | Marduk MARDUK | 40 | 4,214 | 1,238 | 752 |
![]() | 1141 | Marina MARINA | 21 | 2,087 | 218 | 140 |
![]() | 1142 | Marine Sphere MARINE_SPHERE | 28 | 3,518 | 461 | 284 |
![]() | 1143 | Marionette MARIONETTE | 41 | 3,222 | 1,078 | 1,276 |
![]() | 1144 | Marse MARSE | 31 | 5,034 | 586 | 370 |
![]() | 1145 | Martin MARTIN | 18 | 1,109 | 134 | 86 |
![]() | 1146 | Matyr MATYR | 31 | 2,585 | 967 | 407 |
![]() | 1147 | Maya MAYA | 81 | 169,000 | 42,900 | 17,875 |
![]() | 1148 | Medusa MEDUSA | 79 | 16,408 | 6,876 | 4,697 |
![]() | 1149 | Minorous MINOROUS | 52 | 7,431 | 2,750 | 1,379 |
![]() | 1150 | Moonlight Flower MOONLIGHT | 67 | 120,000 | 27,500 | 14,300 |
![]() | 1151 | Myst MYST | 38 | 3,745 | 1,391 | 688 |
![]() | 1152 | Orc Skeleton ORC_SKELETON | 28 | 2,278 | 315 | 194 |
![]() | 1153 | Orc Zombie ORC_ZOMBIE | 24 | 1,568 | 196 | 120 |
![]() | 1154 | Pasana PASANA | 61 | 8,289 | 4,087 | 2,135 |
![]() | 1155 | Petite PETIT | 44 | 6,881 | 1,677 | 1,034 |
![]() | 1156 | Petite PETIT_ | 45 | 5,747 | 1,758 | 1,075 |
![]() | 1157 | Pharaoh PHARAOH | 93 | 445,997 | 114,990 | 41,899 |
![]() | 1158 | Phen PHEN | 26 | 3,347 | 357 | 226 |
![]() | 1159 | Phreeoni PHREEONI | 69 | 188,000 | 32,175 | 16,445 |
![]() | 1160 | Piere PIERE | 18 | 733 | 122 | 78 |
























